![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
110mm 사각형 브러시리스 모터
사양
항목 | 지수 매개 변수 |
롤링 방법 | Y |
홀 분포 각도 | 120° |
단열 수준 | B |
단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
다이렉트릭 강도 | 1500VAC 1분 |
최대 방사선 부하 | 600N |
최대 축적 부하 | 180N |
배선 | ||
함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
+5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
허 | 흰색 | |
ᄋ | 파란색 | |
Hw | 녹색 | |
GND | 검은색 | |
U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
V | 파란색 | |
W | 녹색 |
모터 모델 | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
기둥 수 | 3 | |||
단계 수 | 8 | |||
가등전압 (VDC) | 310 | |||
가속도 (rpm) | 3000 | |||
가속 모터크 (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
가등 전류 (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
가등식 전력 (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
피크 토크 (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
피크 전류 (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
토크 상수 (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
이너시 모멘트 (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
몸길이 L (mm) | 155 | 180 | 198 | 220 |
무게 (kg) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
윤곽:
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
110mm 사각형 브러시리스 모터
사양
항목 | 지수 매개 변수 |
롤링 방법 | Y |
홀 분포 각도 | 120° |
단열 수준 | B |
단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
다이렉트릭 강도 | 1500VAC 1분 |
최대 방사선 부하 | 600N |
최대 축적 부하 | 180N |
배선 | ||
함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
+5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
허 | 흰색 | |
ᄋ | 파란색 | |
Hw | 녹색 | |
GND | 검은색 | |
U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
V | 파란색 | |
W | 녹색 |
모터 모델 | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
기둥 수 | 3 | |||
단계 수 | 8 | |||
가등전압 (VDC) | 310 | |||
가속도 (rpm) | 3000 | |||
가속 모터크 (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
가등 전류 (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
가등식 전력 (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
피크 토크 (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
피크 전류 (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
토크 상수 (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
이너시 모멘트 (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
몸길이 L (mm) | 155 | 180 | 198 | 220 |
무게 (kg) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
윤곽: