MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
86mm 사각형 브러시리스 모터12개의 슬롯
사양
항목 | 지수 매개 변수 |
롤링 방법 | Y |
홀 분포 각도 | 120° |
단열 수준 | B |
단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
다이렉트릭 강도 | 600VAC 1분 |
최대 방사선 부하 | 220N |
최대 축적 부하 | 60N |
배선 | ||
함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
+5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
허 | 흰색 | |
ᄋ | 파란색 | |
Hw | 녹색 | |
GND | 검은색 | |
U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
V | 파란색 | |
W | 녹색 |
모터 모델 | HC86BLF70 | HC86BLF83 | HC86BLF110 | HC86BLF125 | HC86BLF140 |
기둥 수 | 8 | ||||
단계 수 | 3 | ||||
가등전압 (VDC) | 48 | ||||
가속도 (rpm) | 3000 | ||||
가속 모터크 (N.m) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
가등 전류 (A) | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
가등식 전력 (W) | 110 | 220 | 440 | 660 | 750 |
피크 토크 (N.m) | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 7.5 |
피크 전류 (A) | 12 | 21 | 33 | 57 | 57 |
역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 12 |
토크 상수 (N.m/A) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
이너시 모멘트 (g.cm2) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
몸길이 L (mm) | 70 | 83 | 110 | 125 | 140 |
무게 (kg) | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 3.3 | 4 |
윤곽:
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
86mm 사각형 브러시리스 모터12개의 슬롯
사양
항목 | 지수 매개 변수 |
롤링 방법 | Y |
홀 분포 각도 | 120° |
단열 수준 | B |
단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
다이렉트릭 강도 | 600VAC 1분 |
최대 방사선 부하 | 220N |
최대 축적 부하 | 60N |
배선 | ||
함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
+5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
허 | 흰색 | |
ᄋ | 파란색 | |
Hw | 녹색 | |
GND | 검은색 | |
U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
V | 파란색 | |
W | 녹색 |
모터 모델 | HC86BLF70 | HC86BLF83 | HC86BLF110 | HC86BLF125 | HC86BLF140 |
기둥 수 | 8 | ||||
단계 수 | 3 | ||||
가등전압 (VDC) | 48 | ||||
가속도 (rpm) | 3000 | ||||
가속 모터크 (N.m) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
가등 전류 (A) | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
가등식 전력 (W) | 110 | 220 | 440 | 660 | 750 |
피크 토크 (N.m) | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 7.5 |
피크 전류 (A) | 12 | 21 | 33 | 57 | 57 |
역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 12 |
토크 상수 (N.m/A) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
이너시 모멘트 (g.cm2) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
몸길이 L (mm) | 70 | 83 | 110 | 125 | 140 |
무게 (kg) | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 3.3 | 4 |
윤곽: