MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
42mm NEMA 17 1.8° PLANET 기어 스텝 모터
사양
주택 재료 | 금속 |
출력 상태의 베어링 | 구슬 굴착기 |
셰프트의 방사성 플레이 | ≤0.04mm |
셰프트의 추진력 | ≤0.3mm |
역반응, 무중력 | ≤3° |
전기 사양
모델 | 길이 L mm |
A/단계 | Ω/단계 | mH/단계 | 유지 토크 N.cm | 로터 이너티 g.cm2 |
납선 NO. | 모터 무게 g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
플래닛 기어전기 사양
기어 열차 수 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | |
감소율 | 3.75.2 | 14번19, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
줄기장 (L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
용량량 | N.m | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
허용되는 순간적 부하 | N.m | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
효율성 | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
무게 | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
기계적 차원단위=mm
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
42mm NEMA 17 1.8° PLANET 기어 스텝 모터
사양
주택 재료 | 금속 |
출력 상태의 베어링 | 구슬 굴착기 |
셰프트의 방사성 플레이 | ≤0.04mm |
셰프트의 추진력 | ≤0.3mm |
역반응, 무중력 | ≤3° |
전기 사양
모델 | 길이 L mm |
A/단계 | Ω/단계 | mH/단계 | 유지 토크 N.cm | 로터 이너티 g.cm2 |
납선 NO. | 모터 무게 g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
플래닛 기어전기 사양
기어 열차 수 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | |
감소율 | 3.75.2 | 14번19, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
줄기장 (L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
용량량 | N.m | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
허용되는 순간적 부하 | N.m | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
효율성 | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
무게 | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
기계적 차원단위=mm