MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
35mm 선형 스테퍼 모터
단계 번호 | 2 |
발걸음 각도 정확성 IP 등급 | ± 5% |
인증 | 40 |
단열 수준 | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
작동 환경 온도 | -20°C ~ +50°C |
모터 매개 변수
모터 타입 | 몸체 L ((mm) | 유지 토크 (N.m) | 가등류 (A) | 저항 (Ω) | 가등식 인덕턴스 (mH) | 정압 (V) |
35 | 34mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
47mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
스크루 파라미터:
지름 ((mm) | 스크루 지름 (인치) | 납 ((mm) | 납 ((인치) | 계단 길이는 1.8° ((°) | 견과류의 축적 공백 |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00.02-0.03mm |
크기
나사 종류
동적 추진 곡선
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
35mm 선형 스테퍼 모터
단계 번호 | 2 |
발걸음 각도 정확성 IP 등급 | ± 5% |
인증 | 40 |
단열 수준 | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
작동 환경 온도 | -20°C ~ +50°C |
모터 매개 변수
모터 타입 | 몸체 L ((mm) | 유지 토크 (N.m) | 가등류 (A) | 저항 (Ω) | 가등식 인덕턴스 (mH) | 정압 (V) |
35 | 34mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
47mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
스크루 파라미터:
지름 ((mm) | 스크루 지름 (인치) | 납 ((mm) | 납 ((인치) | 계단 길이는 1.8° ((°) | 견과류의 축적 공백 |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00.02-0.03mm |
크기
나사 종류
동적 추진 곡선