MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
HC57BLY 시리즈 브러시리스 리듀싱 모터 57mm 원형 브러시리스 리듀싱 모터
1기어박스 가구 재료: 금속
2반작용: ≤1.2°
3반지름: ≤0.05mm
4원자격: ≤0.3mm
5사용 중 gearbox의 허용 토크를 초과해서는 안 됩니다.
기어박스의 기술적 매개 변수:
감소율 |
용납되는 등급 토크 (N.m) (N.m) |
최대 순간 토크 (N.m)
|
효율성 (%)
|
박스 길이가 L1 ((mm) L1 ((mm) |
레벨 등급
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276326, 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
엔진 기술 매개 변수:
모터 모델 | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
기둥 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
단계 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
가등전압 (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
가속도 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
가속 모터크 (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
가등 전류 (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
가등식 전력 (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
몸길이 L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
무게 (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
윤곽:
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
HC57BLY 시리즈 브러시리스 리듀싱 모터 57mm 원형 브러시리스 리듀싱 모터
1기어박스 가구 재료: 금속
2반작용: ≤1.2°
3반지름: ≤0.05mm
4원자격: ≤0.3mm
5사용 중 gearbox의 허용 토크를 초과해서는 안 됩니다.
기어박스의 기술적 매개 변수:
감소율 |
용납되는 등급 토크 (N.m) (N.m) |
최대 순간 토크 (N.m)
|
효율성 (%)
|
박스 길이가 L1 ((mm) L1 ((mm) |
레벨 등급
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276326, 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
엔진 기술 매개 변수:
모터 모델 | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
기둥 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
단계 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
가등전압 (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
가속도 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
가속 모터크 (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
가등 전류 (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
가등식 전력 (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
몸길이 L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
무게 (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
윤곽: